A Google Android statisztikájába még most sem fért bele az új főverzió, az Oreo viszont jelentősen erősödött.

Ímei az android.com statisztikája:
Android verzió név | Verzió szám | Százalékos megoszlás |
---|
Nougat | 7.0, 7.1 | 29.3%↓ |
Marshmallow | 6.0 | 21.6%↓ |
Lollipop | 5.0, 5.1 | 18.3%↓ |
Oreo | 8.0, 8.1 | 19.2%↑ |
KitKat | 4.4 | 7.8%↓ |
Jelly Bean | 4.1.x, 4.2.x, 4.3.x | 3.2%↓ |
Ice Cream Sandwich | 4.0.3, 4.0.4 | 0.3% |
Gingerbread | 2.3.3 to 2.3.7 | 0.3% |
Az mindenképpen érdekes és biztonságtechnikailag sokat mondó, hogy a 7 éves Gingerbread, a 6 éves ICS és az 5 éves JB együtt még mindig 4% környékén mozog.